Terminal Compresion Cobre Estanado

Terminal Compresion Cobre Estanado son conectores metálicos que se utilizan para unir cables y alambres a equipos eléctricos.

Material: cobre estañado

Tamaño de conductor adecuado: 1.5 sqmm to 630 sqmm,Se puede personalizar otro tamaño de conductor según sus requisitos.

 

CONSULTA
Descripción

Descripción

Terminal Compresion Cobre Estanado

Terminal Compresion Cobre Estanado son conectores metálicos que se utilizan para unir cables y alambres a equipos eléctricos. Hay muchos tipos diferentes de terminales de cable, cada uno con su propio estilo de conector único. Por lo general, están hechos de cobre, cobre estañado o aluminio, pero algunas orejetas de alta temperatura están hechas de acero inoxidable.

Los terminales de cable se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, incluido el cableado eléctrico, el cableado de automóviles y las telecomunicaciones. Están disponibles en una variedad de tamaños y formas, y se pueden usar con una variedad de cables y alambres diferentes.

Los terminales de cable son una forma confiable y rentable de conectar cables y alambres a terminales eléctricos.

Tipos de Terminal Compresion Cobre Estanado

Terminal Compresión ojo JGK(SC) Series

Terminal de Compresión Tipo Ojal SC

Model Ø D(mm) d(mm) L(mm)
JGK(SC)-1.5 Ø4.2 Ø5.5 3.5 2.1 18
JGK(SC)-2.5 Ø4.2 Ø5.2 Ø6.2 4 2.6 19
JGK(SC)-4 Ø5.2 Ø6.2 4.8 3.4 21
JGK(SC)-6 Ø5.2 Ø6.2 Ø8.2 6 4.3 24
JGK(SC)-10 Ø6.2 Ø8.2 Ø10.5 6.8 5.2 25.5
JGK(SC)-16 Ø6.2 Ø8.2 Ø10.5 8 6.5 30.5
JGK(SC)-25 Ø6.2 Ø8.2 Ø10.5 9 7.5 34
JGK(SC)-35 Ø6.2 Ø8.2 Ø10.5 Ø12.5 10.5 8.2 38
JGK(SC)-50 Ø8.2 Ø10.5 Ø12.5 12.5 10 45
JGK(SC)-70 Ø8.2 Ø10.5 Ø12.5 14.5 12 50
JGK(SC)-95 Ø8.2 Ø10.5 Ø12.5 17 14 55.5
JGK(SC)-120 Ø10.5 Ø12.5 Ø14.5 Ø16.5 19 15 63
JGK(SC)-150 Ø10.5 Ø12.5 Ø14.5 Ø16.5 21 17 71
JGK(SC)-185 Ø12.5 Ø14.5 Ø16.5 23 19 78
JGK(SC)-240 Ø12.5 Ø14.5 Ø16.5 26 21 92
JGK(SC)-300 Ø16.5 Ø20.5 30 24 102
JGK(SC)-400 Ø16.5 Ø20.5 34 27 113
JGK(SC)-500 Ø16.5 Ø20.5 38 30 123
JGK(SC)-630 Ø20.5 45 35 135

Terminal Compresión JG Series

Terminal de Compresión JG

Model Ø D(mm) d(mm) L(mm)
JG-10 Ø6.2 Ø8.5 8 5.4 38
JG-16 Ø6.2 Ø8.5 Ø10.5 9 6.5 41
JG-25 Ø6.2 Ø8.5 Ø10.5 10 7 46
JG-35 Ø6.2 Ø8.5 Ø10.5 Ø12.5 11 8 52
JG-50 Ø8.5 Ø10.5 Ø12.5 13 10 54
JG-70 Ø8.5 Ø10.5 Ø12.5 Ø14.5 16 12 61
JG-95 Ø8.5 Ø10.5 Ø12.5 Ø14.5 18 14 66
JG-120 Ø10.5 Ø12.5 Ø14.5 Ø16.5 19 15 73
JG-150 Ø10.5 Ø12.5 Ø14.5 Ø16.5 22 17 77
JG-185 Ø12.5 Ø14.5 Ø16.5 24 19 86
JG-240 Ø12.5 Ø14.5 Ø16.5 26 21 93
JG-300 Ø16.5 Ø18.5 30 24 103
JG-400 Ø16.5 Ø18.5 34 26 113
JG-500 Ø20.5 38 30 124
JG-630 Ø22.5 45 35 140

Producto relacionado de Terminal Compresion

Terminal Compresión Cobre Estañado

Más tipos de Terminal Compresión de batería, haga clic aquí.

Descarga de catálogo

Si desea saber más sobre el precio del producto y obtener muestras gratuitas, no dude en hacérmelo saber.

Correo electrónico: admin@cropgroupcn.com;tara@cropgroupcn.com

Móvil: 0086 177 5778 8662 / Whatsapp: 0086 17757788662 / Wechat: WXL17757788662