Terminal Bimetalico Aluminio Cobre

Terminal bimetalico aluminio cobre está hecho de cobre para optimizar la transferencia de voltaje e inhibir la oxidación del metal.

Material: Bimetálico

OEM: podemos personalizarlo según su muestra o diseño.

CONSULTA
Descripción

Descripción

Terminal Bimetalico Aluminio Cobre

Terminal bimetalico aluminio cobre también se denominan terminales de cobre. Está hecho de cobre para optimizar la transferencia de voltaje e inhibir la oxidación del metal. Se puede encontrar en los sistemas de cableado de automóviles, cajas eléctricas, paneles, generadores, transformadores y muchos otros bienes duraderos.
La forma regular es con un perno o dos pernos. Las orejetas de cobre CROP tienen muchos tamaños diferentes de pernos. Puede elegir según el diámetro del perno que utilice.

Material de los Terminal Bimetalico Aluminio Cobre

Los terminales de cobre estan hechos de cobre estañado.

Tipos de Terminal Bimetalico Aluminio Cobre

Terminal Bimetalico Aluminio Cobre DTL-2

Terminacion de Cable de Compresion

Model φ D(mm) d(mm) L(mm) L1(mm)
DTL-2-10 φ13 16 5.5 87 42
DTL-2-16 φ13 16 6.5 87 42
DTL-2-25 φ13 16 8 87 42
DTL-2-35 φ13 16 9 87 42
DTL-2-50 φ13 20 11 87 43
DTL-2-70 φ13 20 12.5 87 43
DTL-2-95 φ13 20 13.5 87 43
DTL-2-120 φ13 25 15.5 111 60
DTL-2-150 φ13 25 17.5 111 60
DTL-2-185 φ13 32 19.5 116 60
DTL-2-240 φ13 32 22.5 116 60
DTL-2-300 φ13 34 23.5 120 62

Terminal Bimetalico Ojo DTL-1

Bimetallic Cable Lugs

Model φ D(mm) d(mm) L(mm) L1(mm) B(mm)
DTL-1-10 φ8.5 10 6 68 28 16
DTL-1-16 φ8.5 11 6 70 30 16
DTL-1-25 φ8.5 12 7 75 34 18
DTL-1-35 φ10.5 14 8.5 85 38 20.5
DTL-1-50 φ10.5 16 9.8 90 40 23
DTL-1-70 φ12.5 18 11.5 102 48 26
DTL-1-95 φ12.5 21 13.5 112 50 28
DTL-1-120 φ14.5 23 15 120 53 30
DTL-1-150 φ14.5 25 16.5 126 56 34
DTL-1-185 φ16.5 27 18.5 133 58 37
DTL-1-240 φ16.5 30 21 140 60 40
DTL-1-300 φ21 34 23.5 160 65 50
DTL-1-400 φ21 38 27 170 70 55
DTL-1-500 φ21 45 29 225 75 60
DTL-1-630 54 35 245 80 80
DTL-1-800 60 38 270 90 100

Terminal de cable STL-2-S

Terminal Bimetalico Aluminio Cobre

Item No. Dimension(mm)
D d d1 L L1 S W
DTL2-S-10 16 4.5 8.5 87 42 4.2 14
DTL2-S-16 16 5.5 8.5 87 42 4.2 14
DTL2-S-25 16 7 8.5 87 42 4.2 14
DTL2-S-35 16 8.5 8.5 87 42 4.2 14
DTL2-S-50 20 9.5 10.5 100 50 5.2 17
DTL2-S-70 20 11.5 10.5 100 50 5.2 17
DTL2-S-95 20 13 10.5 100 50 5.2 17
DTL2-S-120 25 15 13 120 60 6.2 21
DTL2-S-150 25 16.5 13 120 60 6.2 21
DTL2-S-185 32 18 13 125 60 7.2 25
DTL2-S-240 32 19.5 13 125 60 7.2 25
DTL2-S-300 34 23.5 13 145 65 8 30
DTL2-S-400 40 26 13 150 70 8 32
DTL2-S-500 40 29 13 150 70 8 32

Terminal Compresión

 

Type Dimension
d D L1 L B
DTL-2-35 8.5 16 40 117 22
DTL-2-50 9.8 16 42 117 22
DTL-2-70 11.5 18 48 133 28
DTL-2-95 13.5 21 52 144 28
DTL-2-120 15 23 53 148 34
DTL-2-150 16.5 25 56 152 34
DTL-2-185 18.5 27 58 163 40
DTL-2-240 21 30 60 168 40
DTL-2-300 24 34 65 180 50
DTL-2-400 27 38 70 192 50

Producto Relacionado de Terminal Bimetalico Aluminio Cobre

Terminal Bimetalico Aluminio Cobre

Descarga de catálogo

Si desea saber más sobre el precio del producto y obtener muestras gratuitas, no dude en hacérmelo saber.

Correo electrónico: admin@cropgroupcn.com;tara@cropgroupcn.com

Móvil: 0086 177 5778 8662 / Whatsapp: 0086 17757788662 / Wechat: WXL17757788662